| | | |
|
Preis
US | $ 22.739 | $ 22.978 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 3 | | |
|
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | |
|
Höchstleistung | 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 70 PS (Einheit) | |
|
Maximales Drehmoment | 87 ft.lb @ 2750 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 108 mph | 103 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 14.1s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 42 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 54,7 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 104 g/km | 119 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | 5 | | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 108 mph | 103 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 14.1s | | |
Beschleunigung auf 1 km | 33.9s | | | |
Leistungsgewicht | | 65.3 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 42 / 57,37 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 34,59 / 54,7 / 45,23 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 104 g/km | 119 g/km | |
|
Motor | Reihen 3 | | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | | |
Höchstleistung | 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 70 PS (Einheit) | | |
Maximales Drehmoment | 87 ft.lb @ 2750 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 97 in | 97 in | | |
Länge | 155 in | 156 in | | |
Breite | 68 in | 66 in | | |
Höhe | 60 in | 58 in | | |
Leergewicht | 2150 lb | 2363 lb | | |
Tankinhalt | 13 US Gal | | | |
Kofferraumvolumen | 300 l | 280 l | |
|
Motoranordnung | Front | | | |
Motorausrichtung | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | | |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | | |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| |
|