 |
Motor | V 12 | V 12 | V 10 (90º vee) | V 10 | V 12 (65º vee) | W 16 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
| | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
 |
Hubraum | 6262 cc | 7312 cc | 5204 cc | 5100 cc | 6262 cc | 7993 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 94 mm x 75.2 mm
1.25 ratio | | | | 94 mm x 75.2 mm
1.25 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 13.5:1 | 10.9:1 | | | 13.5:1 | | |
 |
Kombinierte Leistung | 960 | | | | | | |
 |
Höchstleistung | 800 PS (Einheit) @ 9000 rpm | 760 PS (Einheit) | 570 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 610 PS (Einheit) | 740 PS (Einheit) @ 8500 rpm | 1500 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 700 Nm @ 6750 rpm | 750 Nm | 540 Nm @ 6500 rpm | 523 Nm | 690 Nm @ 6000 rpm | 1600 Nm @ 6000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 9250 | | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | Benzin | | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Maximale Leistung | | | | | | | |
 |
Motoranordnung | Heck | Front | Mitte | Mitte | Front | Heck | |
 |
Motorausrichtung | | | Längs | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 6, Halbautomatik
| 6, Halbautomatik
| 6, Automatik
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| | |
 |
Lenkung | | | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | | Ja | | Ja | | |
 |
Wendekreis | m | 12.705 m | 11.5 m | m | n.d. m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 398 mm
rear: 360 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| | front: 398 mm
rear: 360 mm
| | |
 |
Reifen | Front: 265/30 R19 Heck: 345/30 R20
| | Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| | Front: 255/35 Z R20 Heck: 315/35 Z R20
| | |