| | | |
 |
Preis
  US | $ 18.290 | $ 18.956 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |
 |
Hubraum | 61 cu in | 73 cu in | |
 |
Höchstleistung | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 69 ft.lb @ 3600 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 106 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14s | 13.7s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 104 g/km | 115 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 2+2 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 98 mph | 106 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14s | 13.7s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 35.6s | | |  |
Kraftstoffverbrauch | 43,56 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 38,56 / 54,7 / 47,04 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 104 g/km | 115 g/km | |
 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 3 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 61 cu in | 73 cu in | |  |
Höchstleistung | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 80 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 69 ft.lb @ 3600 rpm | 81 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | |
 |
Radstand | 92 in | 96 in | |  |
Länge | 135 in | 151 in | |  |
Breite | 64 in | 66 in | |  |
Höhe | 58 in | 60 in | |  |
Leergewicht | 1841 lb | 2161 lb | |  |
Tankinhalt | 9 US Gal | 11 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 139 l | 265 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, Automatik
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.8 | | |  |
Wendekreis | 32 ft | 31 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| |
|