| | | | | | |
|
Preis
US | $ 21.633 | $ 23.731 | $ 22.356 | $ 36.991 | $ 31.545 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 2 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 76 cu in | 53 cu in | 76 cu in | 122 cu in | 152 cu in | |
|
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 107 ft.lb @ 2000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 97 mph | 107 mph | 97 mph | 106 mph | 112 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 12.7s | 14.4s | | | |
|
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 61,89 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,57 / 36,75 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 98 g/km | 119 g/km | 179 g/km | 195 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | Kleintransporter | Pick-up | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | | |
Türen | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 97 mph | 107 mph | 97 mph | 106 mph | 112 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 14.4s | 12.7s | 14.4s | | | | |
Kraftstoffverbrauch | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 61,89 / 56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 54,7 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 29,4 / 38,56 / 34,59 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 25,57 / 36,75 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 98 g/km | 119 g/km | 179 g/km | 195 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 2 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 76 cu in | 53 cu in | 76 cu in | 122 cu in | 152 cu in | | |
Höchstleistung | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 69 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 128 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 163 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 107 ft.lb @ 2000 rpm | 75 ft.lb @ 3000 rpm | 236 ft.lb @ 2000 rpm | 295 ft.lb @ 1400 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Autogas (LPG) | Benzin / Autogas (LPG) | Diesel / Autogas (LPG) | Diesel / Autogas (LPG) | |
|
Radstand | 99 in | 99 in | 99 in | 118 in | 122 in | | |
Länge | 160 in | 160 in | 160 in | 189 in | 209 in | | |
Breite | 66 in | 66 in | 66 in | 75 in | 70 in | | |
Höhe | 59 in | 59 in | 59 in | 76 in | 66 in | | |
Leergewicht | 2238 lb | 2403 lb | 2271 lb | 3743 lb | 3847 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 12 US Gal | 12 US Gal | 21 US Gal | 18 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 275 l | 275 l | 275 l | 5.000 l | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 5, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 33 ft | 33 ft | 33 ft | 40 ft | 40 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | |
Reifen | Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 185/65 R15 Heck: 185/65 R15
| Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| Front: 215/70 R15 Heck: 215/70 R15
| |
|