| | | | |
 |
Preis
  US | $ 42.639 | $ 45.494 | $ 45.702 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
 |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 115 mph | 118 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.9s | 12.1s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 61,89 / 75,87 / 69,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 56 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 65,33 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 88 g/km | 99 g/km | 102 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 115 mph | 118 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.9s | 12.1s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 61,89 / 75,87 / 69,18 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 56 / 67,2 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 53,45 / 65,33 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 88 g/km | 99 g/km | 102 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |  |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel / Strom | Diesel | |
 |
Radstand | 104 in | 104 in | 104 in | |  |
Länge | 172 in | 172 in | 172 in | |  |
Breite | 71 in | 71 in | 71 in | |  |
Höhe | 57 in | 57 in | 57 in | |  |
Leergewicht | 3223 lb | 3256 lb | 3223 lb | |  |
Tankinhalt | 14 US Gal | 14 US Gal | 14 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 335 l | 335 l | 335 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, Automatik
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |  |
Wendekreis | 48 ft | 48 ft | 48 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |
|