| | | | |
 |
Preis
  US | $ 28.057 | $ 30.155 | $ 31.675 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 89 cu in | 89 cu in | |
 |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 111 mph | 111 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.9s | 11.9s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 95 g/km | 95 g/km | 95 g/km | |
 |
Typ | Van | Van | Van | |  |
Sitze | 5 | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 111 mph | 111 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.9s | 11.9s | 11.9s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 54,7 / 73,5 / 65,33 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 95 g/km | 95 g/km | 95 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 89 cu in | 89 cu in | 89 cu in | |  |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1750 rpm | 148 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
 |
Radstand | 102 in | 102 in | 102 in | |  |
Länge | 161 in | 161 in | 161 in | |  |
Breite | 67 in | 67 in | 67 in | |  |
Höhe | 60 in | 60 in | 60 in | |  |
Leergewicht | 2639 lb | 2639 lb | 2639 lb | |  |
Tankinhalt | 11 US Gal | 11 US Gal | 11 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | 35 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |  |
Reifen | Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 185/55 R16 Heck: 185/55 R16
| Front: 185/55 R16 Heck: 185/55 R16
| |
|