| | | |
 |
Preis
  US | $ 36.103 | $ 37.550 | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 83 cu in | 83 cu in | |
 |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 151 ft.lb @ 1800 rpm | 151 ft.lb @ 1800 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 112 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 12.5s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 65,33 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 99 g/km | 106 g/km | |
 |
Typ | Limousine | Limousine | |  |
Sitze | 5 | 5 | |  |
Türen | 4 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 112 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 12.5s | |  |
Kraftstoffverbrauch | 53,45 / 69,18 / 61,89 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 65,33 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 99 g/km | 106 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| |  |
Hubraum | 83 cu in | 83 cu in | |  |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 151 ft.lb @ 1800 rpm | 151 ft.lb @ 1800 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
 |
Radstand | 106 in | 106 in | |  |
Länge | 182 in | 182 in | |  |
Breite | 70 in | 70 in | |  |
Höhe | 58 in | 58 in | |  |
Leergewicht | 3064 lb | 3075 lb | |  |
Tankinhalt | 15 US Gal | 15 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 452 l | 452 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 34 ft | 34 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |
|