 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3996 cc | 1189 cc | 988 cc | 1595 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 78.00 mm x 104.50 mm
0.75 ratio | 90.00 mm x 104.50 mm
0.86 ratio | 73.00 mm x 71.00 mm
1.03 ratio | 73.00 mm x 59.00 mm
1.24 ratio | 87.20 mm x 66.80 mm
1.31 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | | 8.20:1 | 7.50:1 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 91 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 117 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 56 PS (Einheit) @ 5000 rpm | 38 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 97 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 86 Nm @ 3600 rpm | 53 Nm @ 2400 rpm | 141 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |