 |
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | |  |
Sitze | 5 | 5 | 5 | |  |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
 |
Leistungsgewicht | 85.71 hp/ton | 76.19 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | | |
 |
Motor | Reihen 2 | Reihen 4 | | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |  |
Hubraum | 53 cu in | 76 cu in | | |  |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) | 80 PS (Einheit) | | |  |
Kraftstoff | Benzin | Diesel | | |  |
Kühlmittel | | | Wasser | |  |
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 91 in | 91 in | | |  |
Länge | 145 in | 145 in | | |  |
Breite | 66 in | 66 in | | |  |
Höhe | 63 in | 63 in | | |  |
Spurweite | front: 56 in
rear: 55 in | front: 56 in
rear: 55 in | | |  |
Leergewicht | 2315 lb | 2315 lb | | |  |
Tankinhalt | 9 US Gal | 9 US Gal | | |  |
Kofferraumvolumen | 225 l | 225 l | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | | |  |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Wendekreis | 32 ft | 32 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |  |
Reifen | Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| Front: 175/65 R15 Heck: 175/65 R15
| | |
|