 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 364 cu in | 364 cu in | 403 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.1 ratio | 4 in x 4 in
1.1 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 9.6:1 | 16.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 397 PS (Einheit) @ 3000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 380 ft.lb @ 4200 rpm | 380 ft.lb @ 4200 rpm | 765 ft.lb @ 1600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6000 | 6000 | 3450 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| |
 |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.57 | 3.57 | 3.57 | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 245/75 R17 Heck: 245/75 R17
| Front: 245/75 R17 Heck: 245/75 R17
| Front: 245/75 R17 Heck: 245/75 R17
| |