| | | |
 |
Preis
  PT | | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | V 6 (60º vee) | | |
 |
Hubraum | 220 cu in | | |
 |
Höchstleistung | 283 PS (Einheit) @ 6400 rpm | | |
 |
Maximales Drehmoment | 260 ft.lb @ 4400 rpm | | |
 |
Typ | Van | Limousine | |  |
Sitze | 5/7 | 1/5 | |  |
Türen | 5 | 4 | |
 |
Leistungsgewicht | 138.05 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |  |
Reichweite | | 160km | |
 |
Motor | V 6 (60º vee) | | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |  |
Hubraum | 220 cu in | | |  |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.16 ratio | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | | |  |
Höchstleistung | 283 PS (Einheit) @ 6400 rpm | | |  |
Maximales Drehmoment | 260 ft.lb @ 4400 rpm | | |  |
Maximale Drehzahl | 6800 | | |  |
Kraftstoff | Benzin | Strom | |  |
Maximale Leistung | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | |
 |
Radstand | 121 in | 106 in | |  |
Länge | 203 in | 190 in | |  |
Breite | 79 in | 74 in | |  |
Höhe | 69 in | 60 in | |  |
Spurweite | front: 66 in
rear: 65 in | front: 66 in
rear: 66 in | |  |
Bodenabstand | 6 in | | |  |
Leergewicht | 4519 lb | 3527 lb | |  |
Frontbereich | 32.3 | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.316 | | |  |
Tankinhalt | 20 US Gal | | |
 |
Motoranordnung | Front | | |  |
Motorausrichtung | Quer | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | | |  |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | Ja | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.90 | | |  |
Wendekreis | 39 ft | 0 ft | |  |
Felgen | Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| | |  |
Reifen | Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 175/55 R21 Heck: 175/55 R21
| |
|