 |
Motor | V 8 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 384 cu in | 107 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.26 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 11.8 | |
 |
Höchstleistung | 395 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 240 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 258 ft.lb @ 3750 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | 6 | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | kein/e/r | |
 |
Ölwanne | | Trockensumpfschmierung | |
 |
Hersteller | | Fiat Powertrain Technologies | |