 |
Motor | Reihen 4 | V 12 | V 12 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 1985 cc | 2562 cc | 4102 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 90.00 mm x 78.00 mm
1.15 ratio | 68.00 mm x 58.80 mm
1.16 ratio | 80.00 mm x 68.00 mm
1.18 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.50:1 | 8.00:1 | 8.10:1 | |
 |
Höchstleistung | 172 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 152 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 284 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | 309 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |