 |
Motor | V 12 (65º vee) | | V 12 ( 60.0º vee) | V 6 (120º vee) | | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
36 total valves | | | |
 |
Hubraum | 6262 cc | 3211 cc | 5980 cc | 1497 cc | 1498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 94 mm x 75.2 mm
1.25 ratio | 95.8 mm x 74.4 mm
1.29 ratio | 82.60 mm x 93.00 mm
0.89 ratio | | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 7.0:1 | 9.00:1 | | | |
 |
Kombinierte Leistung | 1050 | | | | | |
 |
Höchstleistung | 860 PS (Einheit) @ 9200 rpm | 856.6 PS (Einheit) @ 8200 rpm | 850 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 850 PS (Einheit) | 850 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 750 Nm @ 6500 rpm | 784 Nm @ 6600 rpm | 850 Nm @ 2500 rpm | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | Benzin | Benzin | | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | | | Wasser | | | |
 |
Hersteller | | | | Ford TEC | | |
 |
Kennziffer | | Type 935/71 B6 | | | | |
 |
Maximale Leistung | | | | | | |
 |
Motoranordnung | | Heck | Mitte | Mitte | | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | | | |
 |
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 4, manuell
| 7, manuell
| manuell
| | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | | | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.4 | | | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | | |
 |
Bremsdurchmesser | front: 398 mm
rear: 380 mm
| | front: 381 mm
rear: 381 mm
| | | |
 |
Felgen | Front: 10.5 19 Heck: 13 20
| | Front: 10 19 Heck: 12.5 20
| | | |
 |
Reifen | Front: 285/650 R19 Heck: 345/725 R20
| | Front: 265/35 R19 Heck: 335/30 R20
| | | |