|
Motor | V 8 (90º vee) | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Boxer 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | | | OHV-Ventilsteuerung | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | | | | | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 232 cu in | 110 cu in | |
|
Bohrung x Hub | | | | | | 3 in x 3 in
1.19 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.70 | | | | | 9.00:1 | |
|
Höchstleistung | 650 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 500 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 625 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 625 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 650 PS (Einheit) @ 7250 rpm | 102 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 500 ft.lb @ 6000 rpm | 500 ft.lb @ 6000 rpm | 450 ft.lb @ 3000 rpm | 450 ft.lb @ 3000 rpm | 500 ft.lb @ 6000 rpm | 113 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | 8500 | | | | | | |
|
Kraftstoff | Benzin / Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
|
Hauptlager | 10 | | | | | | |
|
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
|
Kühlmittel | Wasser | | | | | Wasser | |
|
Zwischenkühler | Ja | | | | | | |
|
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | | | | | |
|
Hersteller | McLaren | McLaren | McLaren | McLaren | McLaren | | |
|
Kennziffer | M838T | M838T | M838T | M838T | M838T | | |
|
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Mitte | Mitte | Mitte | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| 4, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | | | | | | 1.00 | |
|
Lenkung | | | | | | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 34 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 16 in
rear: 15 in
| front: 16 in
rear: 15 in
| front: 16 in
rear: 15 in
| front: 16 in
rear: 15 in
| front: 16 in
rear: 15 in
| | |
|
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 19 Heck: 11 20
| Front: 8.5 19 Heck: 11 20
| | |
|
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R20
| | |