| | | | | | |
 |
Preis
  GB | | | £ 25.680 | | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | | | | Reihen 4 | | |
 |
Hubraum | | | | 122 cu in | | |
 |
Höchstleistung | | | | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | 260 ft.lb @ 5300 rpm | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | 93 mph | | 112 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 7.2s | 8.4s | | |
 |
Typ | | | Coupé | SUV | Van | |  |
Sitze | | | 4 | 5 | | |  |
Türen | | | 5 | 5 | | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | | | 93 mph | | 112 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | | | 7.2s | 8.4s | | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | | | 4.9s | | | |  |
Literleistung | | | | 0 PS/cu in | | |  |
Reichweite | | | 190 | | | |
 |
Motor | | | | Reihen 4 | | |  |
Hubraum | | | | 122 cu in | | |  |
Höchstleistung | | | | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | 260 ft.lb @ 5300 rpm | | |  |
Kraftstoff | | | Strom | Benzin | Strom | |  |
Maximale Leistung | | | | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | | |  |
Batterie-Typ | | | 1 | | 1 | |  |
Batterie Voltzahl | | | | | | |  |
Hersteller | | | BMW | | | |
 |
Radstand | | | 101 in | 108 in | 124 in | |  |
Länge | | | 157 in | 184 in | 181 in | |  |
Breite | | | 70 in | 72 in | 76 in | |  |
Höhe | | | 62 in | 67 in | 72 in | |  |
Bodenabstand | | | 6 in | | | |  |
Leergewicht | | | 2635 lb | | | |  |
Kofferraumvolumen | | | 260 l | 1550 l | | |
 |
Radantrieb | | | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | | | 1, Automatik
| 6, Automatik
| | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 32 ft | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | | |  |
Felgen | | | Front: 5 19 Heck: 5 19
| | | |  |
Reifen | | | Front: 155/70 R19 Heck: 155/70 R19
| | | |
|