 |
Motor | | Reihen 4 | Reihen 4 | V 8 (90º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | | 122 cu in | 149 cu in | 273 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | | 3 in x 3 in
1.07 ratio | 4 in x 4 in
1.03 ratio | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 22.00:1 | 22.00:1 | | |
 |
Höchstleistung | | 61 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 73 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 450 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | | 83 ft.lb @ 2400 rpm | 108 ft.lb @ 2400 rpm | 369 ft.lb | |
 |
Kraftstoff | | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Hauptlager | | 5 | 5 | | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | |
 |
Ölwanne | | | | Trockensumpfschmierung | |