| | | | | | |
 |
Preis
  GB | | | | | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | | | | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | V 8 | V 6 | V 6 | |
 |
Hubraum | 173 cu in | 177 cu in | 244 cu in | 183 cu in | 183 cu in | |
 |
Höchstleistung | 330 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 440 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 330 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 330 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 5000 rpm | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 173 mph | 180 mph | 190 mph | 163 mph | 163 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.7s | 4.5s | 3.9s | 5.5s | 5.6s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 94,08 US MPG (Kombiniert) | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,76 / 35,64 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 56 g/km | 187 g/km | 215 g/km | 175 g/km | 178 g/km | |
 |
Typ | Cabriolet | Tourer | Tourer | Tourer | Tourer | |  |
Sitze | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | |  |
Türen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 173 mph | 180 mph | 190 mph | 163 mph | 163 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.7s | 4.5s | 3.9s | 5.5s | 5.6s | |  |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 3.2s | 3.0s | 2.4s | 13.6s | 4.0s | |  |
Leistungsgewicht | 146.67 hp/ton | 222.22 hp/ton | 261.9 hp/ton | 178.38 hp/ton | 170.54 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 94,08 US MPG (Kombiniert) | 22,83 / 34,59 / 28,68 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,23 / 32,22 / 25,02 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24 / 36,75 / 30,55 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 23,76 / 35,64 / 30,15 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 56 g/km | 187 g/km | 215 g/km | 175 g/km | 178 g/km | |  |
Reichweite (rein elektrisch) | 51 | | | | | |
 |
Motor | V 6 | V 6 | V 8 | V 6 | V 6 | |  |
Hubraum | 173 cu in | 177 cu in | 244 cu in | 183 cu in | 183 cu in | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.1:1 | 11.2:1 | 11.2:1 | |  |
Kombinierte Leistung | 462 | | | | | |  |
Höchstleistung | 330 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 440 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 330 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 330 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 5000 rpm | 406 ft.lb @ 5500 rpm | 568 ft.lb @ 4500 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | 332 ft.lb @ 4900 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |  |
Maximale Leistung | | | | | | |  |
Maximale Drehzahlleistung | | | | | | |  |
Maximales Drehmoment | | | | | | |  |
Maximales Drehmoment | 2300 | | | | | |
 |
Radstand | 122 in | 122 in | 122 in | 116 in | 122 in | |  |
Länge | 205 in | 205 in | 205 in | 199 in | 199 in | |  |
Breite | 76 in | 76 in | 76 in | 76 in | 76 in | |  |
Höhe | 56 in | 56 in | 56 in | 56 in | 56 in | |  |
Leergewicht | 4960 lb | 4365 lb | 4630 lb | 4079 lb | 4266 lb | |  |
Maximallast | | 2545 | 2635 | 2430 | 2470 | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.28 | 0.29 | 0.3 | 0.29 | 0.29 | |  |
Tankinhalt | 21 US Gal | 20 US Gal | 24 US Gal | 20 US Gal | 20 US Gal | |  |
Kofferraumvolumen | 405 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |  |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 8, Automatik
| 8, Doppelkupplungsgetriebe
| 8, Doppelkupplungsgetriebe
| 8, Doppelkupplungsgetriebe
| 8, Doppelkupplungsgetriebe
| |
|