 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1388 cc | 2360 cc | 2987 cc | 2488 cc | 2488 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 76.00 mm x 76.50 mm
0.99 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 83.00 mm x 92.00 mm
0.9 ratio | | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.5:1 | 18.00:1 | | 12.3:1 | |
 |
Höchstleistung | 79 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 190 PS (Einheit) | 190 PS (Einheit) | 153 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 124 Nm @ 3500 rpm | | 440 Nm @ 1400 rpm | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Diesel | Autogas (LPG) | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | | | |
 |
Motoranordnung | Front | | Front | | | |
 |
Motorausrichtung | Quer | | Längs | | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | | 5, stufenloses Getriebe
with overdrive
| 7, Automatik
| 5, Automatik
| stufenloses Getriebe
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.73 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.8 | | | | | |
 |
Wendekreis | 9.90 m | 10.9 m | m | m | 11.2 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 258 mm
rear: 203 mm
| | | | | |
 |
Felgen | | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | | |
 |
Reifen | Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 255/65 R17 Heck: 255/65 R17
| Front: 235/70 R16 Heck: 235/70 R16
| |