 |
Leistungsgewicht | 95.49 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |
 |
Motor | V 8 | | |  |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | | |  |
Hubraum | 351 cu in | | |  |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.14 ratio | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 8.60:1 | | |  |
Höchstleistung | 163 PS (Einheit) @ 4000 rpm | | |  |
Maximales Drehmoment | 276 ft.lb @ 2000 rpm | | |  |
Kraftstoff | Benzin | | |  |
Hauptlager | 5 | | |  |
Kühlmittel | Wasser | | |
 |
Radstand | 114 in | 98 in | |  |
Länge | 204 in | 157 in | |  |
Breite | 79 in | 67 in | |  |
Höhe | 52 in | 58 in | |  |
Spurweite | front: 63 in
rear: 63 in | | |  |
Leergewicht | 3763 lb | 2743 lb | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | | 0.32 | |  |
Tankinhalt | 23 US Gal | 12 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | | |  |
Motorausrichtung | Längs | | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | | |  |
Getriebe | 3, Automatik
| | |  |
höchste Übersetzung | 1.00 | | |  |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | | Ja | |  |
Wendekreis | 0 ft | 16 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |  |
Bremsdurchmesser | | front: 10 in
rear: 10 in
| |  |
Felgen | | Front: 5 14 Heck: 5 14
| |  |
Reifen | | Front: 175/70 R14 Heck: 175/70 R14
| |
|