 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 3 valves per cylinder
12 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 119 cu in | 119 cu in | 119 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 4 in
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.30:1 | 9.30:1 | 9.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 122 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 122 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 122 ft.lb @ 4000 rpm | 122 ft.lb @ 4000 rpm | 122 ft.lb @ 4000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |