 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 122 cu in | 182 cu in | 122 cu in | 138 cu in | 138 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.20:1 | | 9.30:1 | 9.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 138 PS (Einheit) | 280 PS (Einheit) @ 7300 rpm | 133 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 152 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 152 PS (Einheit) @ 5700 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 136 ft.lb | 217 ft.lb @ 5400 rpm | 131 ft.lb @ 4800 rpm | 152 ft.lb @ 4900 rpm | 152 ft.lb @ 4900 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.77 | | 0.62 | 0.69 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.1 | 3.11 | 3.11 | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | front: 10 in
rear: 9 in
| front: 10 in
rear: 9 in
| |
 |
Felgen | | | | Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |
 |
Reifen | | Front: 205/50 R15 Heck: 225/50 R16
| | Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| Front: 195/70 R14 Heck: 195/70 R14
| |