|
Motor | Reihen 4 | V 6 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 122 cu in | 182 cu in | 132 cu in | 103 cu in | 194 cu in | 144 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 3 in x 4 in
0.89 ratio | 3 in x 4 in
0.79 ratio | 4 in x 3 in
1.19 ratio | 3 in x 4 in
0.88 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | 9.60:1 | 8.80:1 | 9.90:1 | 10.20:1 | 9.70:1 | |
|
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 8300 rpm | 256 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 135 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 130 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 280 PS (Einheit) @ 7300 rpm | 162 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 153 ft.lb @ 7500 rpm | 209 ft.lb @ 5400 rpm | 142 ft.lb @ 4500 rpm | 114 ft.lb @ 4800 rpm | 224 ft.lb @ 5300 rpm | 160 ft.lb @ 4500 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | | Nasssumpfschmierung | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Mitte | Front | Front | Mitte | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
| 4, Automatik
| 4, Automatik
| 5, manuell
| 6, manuell
| 5, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.81 | 0.78 | 0.65 | 0.81 | 0.72 | 0.57 | |
|
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | Ja | | | | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.25 | 3.1 | | | | 2.98 | |
|
Wendekreis | 35 ft | 38 ft | 0 ft | 35 ft | 0 ft | 36 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 12 in
rear: 12 in
| | | | front: 11 in
rear: 10 in
| |
|
Felgen | | Front: 7 16 Heck: 8.5 17
| | | | | |
|
Reifen | | Front: 215/45 R16 Heck: 245/40 R17
| | Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| Front: 215/40 R17 Heck: 255/40 R17
| Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| |