 |
Typ | Limousine | SUV | |  |
Sitze | 4/5 | 5 | |  |
Türen | 4 | 5 | |
 |
Leistungsgewicht | 119.47 hp/ton | | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | | |
 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |  |
Hubraum | 144 cu in | | |  |
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.88 ratio | | |  |
Verdichtungsverhältnis | 9.70:1 | | |  |
Höchstleistung | 162 PS (Einheit) @ 5500 rpm | | |  |
Maximales Drehmoment | 160 ft.lb @ 4500 rpm | | |  |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | kein/e/r | |  |
Kühlmittel | Wasser | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Radstand | 108 in | | |  |
Länge | 189 in | | |  |
Breite | 71 in | | |  |
Höhe | 57 in | | |  |
Spurweite | front: 61 in
rear: 61 in | | |  |
Leergewicht | 2989 lb | | |  |
Gewichtsverteilung | 60.60 | | |  |
Tankinhalt | 17 US Gal | | |
 |
Motoranordnung | Front | | |  |
Motorausrichtung | Quer | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 5, manuell
| 9, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 0.66 | | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |  |
Servolenkung | Ja | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.98 | | |  |
Wendekreis | 37 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |  |
Bremsdurchmesser | | | |  |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| | |
|