|
Motor | V 4 ( 13.0º vee) | V 4 ( 13.0º vee) | Reihen 4 | Reihen 4 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 79 cu in | 79 cu in | 122 cu in | 122 cu in | 256 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.1 ratio | 3 in x 3 in
1.1 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 4 in
0.93 ratio | 3 in x 4 in
0.95 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 9.00:1 | 7.50:1 | 9.50:1 | 9.10:1 | |
|
Höchstleistung | 93 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 91 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 208 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 120 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 395 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 85 ft.lb @ 5100 rpm | 84 ft.lb @ 5000 rpm | 167 ft.lb @ 5000 rpm | 122 ft.lb @ 3300 rpm | 405 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
|
Hauptlager | 3 | 3 | | 5 | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | | Quer | Längs | |
|
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 4, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 6, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 0.89 | 0.69 | |
|
Lenkung | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | Schneckenlenkung mit Schneckenrad | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | | | | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 4 | | | 3.2 | |
|
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | 0 ft | 37 ft | 0 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | | front: 10 in
rear: 11 in
| | front: 10 in
rear: 9 in
| front: 13 in
rear: 14 in
| |
|
Felgen | Front: 4.5 14 Heck: 4.5 14
| Front: 4.5 14 Heck: 4.5 14
| | | Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| |
|
Reifen | | | Front: 205/55 R16 Heck: 255/50 R16
| Front: 175/65 R14 Heck: 175/65 R14
| Front: 275/40 R20 Heck: 275/40 R20
| |