 |
Motor | Reihen 3 | Reihen 4 | Reihen 3 | Reihen 3 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
12 total valves | 3 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
 |
Hubraum | 998 cc | 999 cc | 996 cc | 996 cc | 1588 cc | 2555 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 66.00 mm x 73.00 mm
0.9 ratio | | | 80.00 mm x 79.00 mm
1.01 ratio | 91.1 mm x 98 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.00:1 | | | 10.50:1 | 8.7:1 | |
 |
Höchstleistung | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 62 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 68 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 65 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 135 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 111 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 93 Nm @ 3600 rpm | 87 Nm @ 3000 rpm | 90 Nm @ 3400 rpm | 90 Nm @ 4800 rpm | 149 Nm @ 5000 rpm | 192 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Gusseisen block &
Aluminium head | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | | |
 |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | Quer | Längs | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 5, manuell
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.72 | | | 0.82 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.3 | 2.99 | | | 2.12 | | |
 |
Wendekreis | 9.50 m | 9.40 m | 9.00 m | 9.60 m | 10.00 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 241 mm
rear: 180 mm
| | | | | |
 |
Felgen | | Front: 4 13 Heck: 4 13
| | | | | |
 |
Reifen | Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| Front: 155/70 R13 Heck: 155/70 R13
| Front: 155/65 R14 Heck: 155/65 R14
| Front: 165/70 R14 Heck: 165/70 R14
| | | |