 |
Leistungsgewicht | 112.45 hp/ton | |  |
Literleistung | 30.7 PS / Liter | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 5766 cc | |  |
Bohrung x Hub | 101.60 mm x 88.90 mm
1.14 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 8.10:1 | |  |
Höchstleistung | 177 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Kühlmittel | Wasser | |
 |
Radstand | 2438 mm | |  |
Länge | 4536 mm | |  |
Breite | 1717 mm | |  |
Höhe | 1223 mm | |  |
Spurweite | front: 1479 mm
rear: 1444 mm | |  |
Bodenabstand | 122 mm | |  |
Leergewicht | 1574 kg | |  |
Tankinhalt | 79.6 l | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Längs | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 3, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 1.00 | |  |
Lenkung | Kugelumlauflenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.2 | |  |
Wendekreis | 10.40 m | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 279 mm
rear: 254 mm
| |  |
Felgen | Front: 7 15 Heck: 7 15
| |
|