Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2016 Herkunftsland: Großbritannien 5 Türen | Preis: -- jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor V 6 Hubraum 2995 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Längs Getriebe 8, Automatik Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 10.9 l/100km CO2-Emissionen 254 g/km Höchstgeschwindigkeit 215 km/h Höchstleistung 340 PS (Einheit) @ 6500 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 7.1s Maximale Drehzahl -- | Typ Geländewagen 1846 mm 2220 mm 4970 mm Kraftstoffeffizienz: 10.9 l/100km CO2-Emissionen: 254 g/km Leistung: 340 PS (Einheit) @ 6500 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 215 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 7.1s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 4.6s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | |
Leistungsgewicht | 152.95 hp/ton |
Literleistung | 113.52 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 14.2 / 9.3 / 10.9 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 254 g/km |
Reichweite |
Motor | V 6 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves |
Hubraum | 2995 cc |
Bohrung x Hub | 84.5 mm x 89 mm
0.95 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 10.5:1 |
Höchstleistung | 340 PS (Einheit) @ 6500 rpm |
Maximales Drehmoment | 450 Nm @ 5000 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2923 mm |
Länge | 4970 mm |
Breite | 2220 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1846 mm |
Spurweite | front: 1692 mm rear: 1686 mm |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 2223 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.36 |
Tankinhalt | 89 l |
Kofferraumvolumen | 258-2500 l |
Kopfraum | 1001 |
Fußraum | 993 |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Längs |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 8, Automatik |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 |
Wendekreis | 12.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm rear: 350 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7.5 19 Heck: 7.5 19 |
Reifen | Front: 235/65 R19 Heck: 235/65 R19 |