Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2014 Herkunftsland: Deutschland 2 Türen | jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 98 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 49,56 UK MPG CO2-Emissionen 133 g/km Höchstgeschwindigkeit 124 mph Höchstleistung 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.2s Maximale Drehzahl -- | Typ Roadster 54 in 66 in 147 in Kraftstoffeffizienz: 49,56 UK MPG CO2-Emissionen: 133 g/km Leistung: 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 124 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.2s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 9.8s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 30.4s |
Leistungsgewicht | 103.77 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 39,24 / 57,65 / 49,56 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 133 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 98 cu in |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Höchstleistung | 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 4250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 97 in |
Länge | 147 in |
Breite | 66 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 54 in |
Spurweite | front: 57 in rear: 58 in |
Bodenabstand | 5 in |
Leergewicht | 2635 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.97 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 9 UK Gal |
Kofferraumvolumen | 240 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 0.683 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 35 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung |
Bremsdurchmesser | front: 11 in rear: 10 in |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15 |
Reifen | Front: 175/65 R15 84H Heck: 175/65 R15 84H |