Modell in Produktion seit: 2011 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 26.357 jährliche Kraftstoffkosten: $ 584 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung -- Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 3.8 l/100km CO2-Emissionen 99 g/km Höchstgeschwindigkeit 197 km/h Höchstleistung 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.7s Maximale Drehzahl -- | Typ Schrägheck 1407 mm 1683 mm 3723 mm Kraftstoffeffizienz: 3.8 l/100km CO2-Emissionen: 99 g/km Leistung: 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.7s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 9.2s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 31.7s |
Leistungsgewicht | 102.75 hp/ton |
Literleistung | 70.09 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 4.2 / 3.5 / 3.8 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 99 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 78 mm x 83.6 mm
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 270 Nm @ 2250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2467 mm |
Länge | 3723 mm |
Breite | 1683 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1407 mm |
Spurweite | front: 1459 mm rear: 1467 mm |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 1090 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.00 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.64 |
Tankinhalt | 40 l |
Kofferraumvolumen | 160 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.5 |
Wendekreis | 10.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 280 mm rear: 259 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15 |
Reifen | Front: 175/65 R15 84H Heck: 175/65 R15 84H |