Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 2 Türen | Preis: $ 32.702 jährliche Kraftstoffkosten: $ 799 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 5.7 l/100km CO2-Emissionen 133 g/km Höchstgeschwindigkeit 199 km/h Höchstleistung 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.2s Maximale Drehzahl -- | Typ Roadster 1384 mm 1683 mm 3728 mm Kraftstoffeffizienz: 5.7 l/100km CO2-Emissionen: 133 g/km Leistung: 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 199 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.2s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 9.8s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 30.4s |
Leistungsgewicht | 103.51 hp/ton |
Literleistung | 77.41 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 7.2 / 4.9 / 5.7 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 133 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 77 mm x 85.8 mm
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Höchstleistung | 124 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 160 Nm @ 4250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 2467 mm |
Länge | 3728 mm |
Breite | 1683 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1384 mm |
Spurweite | front: 1459 mm rear: 1467 mm |
Bodenabstand | 134 mm |
Leergewicht | 1195 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.97 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 40 l |
Kofferraumvolumen | 240 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 0.683 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 10.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung |
Bremsdurchmesser | front: 280 mm rear: 259 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15 |
Reifen | Front: 175/65 R15 84H Heck: 175/65 R15 84H |