Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2014 Herkunftsland: Deutschland 2 Türen | jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 7.3 l/100km CO2-Emissionen 169 g/km Höchstgeschwindigkeit 237 km/h Höchstleistung 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 6.5s Maximale Drehzahl -- | Typ Roadster 1391 mm 1683 mm 3758 mm Kraftstoffeffizienz: 7.3 l/100km CO2-Emissionen: 169 g/km Leistung: 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 237 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 6.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6.3s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 26.3s |
Leistungsgewicht | 167.46 hp/ton |
Literleistung | 132.04 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 9.6 / 5.9 / 7.3 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 169 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 77 mm x 85.8 mm
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 10.0:1 |
Höchstleistung | 211 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 260 Nm @ 5600 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | Einspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2467 mm |
Länge | 3758 mm |
Breite | 1683 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1391 mm |
Spurweite | front: 1453 mm rear: 1461 mm |
Bodenabstand | 134 mm |
Leergewicht | 1260 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 1.99 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.36 |
Tankinhalt | 50 l |
Kofferraumvolumen | 240 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 0.816 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 10.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung |
Bremsdurchmesser | front: 316 mm rear: 280 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17 |
Reifen | Front: 205/45 R17 84W RSC Heck: 205/45 R17 84W RSC |