Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 39.712 jährliche Kraftstoffkosten: $ 842 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 6.0 l/100km CO2-Emissionen 140 g/km Höchstgeschwindigkeit 192 km/h Höchstleistung 122 PS (Einheit) @ 6000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 10.4s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 1518 mm 1786 mm 4109 mm Kraftstoffeffizienz: 6.0 l/100km CO2-Emissionen: 140 g/km Leistung: 122 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 192 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.4s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 14.8s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 32.1s |
Leistungsgewicht | 97.21 hp/ton |
Literleistung | 76.35 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 7.4 / 5.2 / 6.0 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 140 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 77 mm x 85.8 mm
0.9 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 6000 rpm |
Maximales Drehmoment | 160 Nm @ 4250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 2596 mm |
Länge | 4109 mm |
Breite | 1786 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1518 mm |
Spurweite | front: 1538 mm rear: 1566 mm |
Bodenabstand | 135 mm |
Leergewicht | 1255 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.33 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 47 l |
Kofferraumvolumen | 330 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 4.722 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 11.6 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 294 mm rear: 280 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16 |
Reifen | Front: 205/60 R16 92H Heck: 205/60 R16 92H |