22 Versionen | Sitze | Türen | Kraftstoff | verbrauch | Preis | ||
![]() | GMC Yukon SLE1 2WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 38.020 | |
![]() | GMC Yukon XL SLE-1 1500 2WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 41.490 | |
![]() | GMC Yukon SLE1 4WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 42.080 | |
![]() | GMC Yukon XL SLE-1 2500 2WD 2007 | -- | 4 | Benzin | 19.60 l/100km | $ 43.110 | |
![]() | GMC Yukon SLT1 2WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 43.810 | |
![]() | GMC Yukon XL SLE-1 1500 4WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 44.330 | |
![]() | GMC Yukon XL SLE-1 2500 4WD 2007 | -- | 4 | Benzin | 19.60 l/100km | $ 45.950 | |
![]() | GMC Yukon XL SLT-1 1500 2WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 46.030 | |
![]() | GMC Yukon SLT1 4WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 46.665 | |
![]() | GMC Yukon XL SLT-1 2500 2WD 2007 | -- | 4 | Benzin | 19.60 l/100km | $ 47.510 | |
![]() | GMC Yukon XL SLT-1 1500 4WD 2007 | -- | 4 | Hybrid | 13.84 l/100km | $ 48.765 | |
![]() | GMC Yukon XL SLT-1 2500 4WD 2007 | -- | 4 | Benzin | 19.60 l/100km | $ 50.355 | |
![]() | GMC Yukon Hybrid 2WD 4HY 2007 | -- | 4 | Autogas (LPG) | 10.69 l/100km | $ 51.185 | |
![]() | GMC Yukon Hybrid 2HY 2007 | -- | 4 | Autogas (LPG) | 11.20 l/100km | $ 51.610 | |
![]() | GMC Yukon Denali 2WD 2007 | -- | 4 | Benzin | 14.70 l/100km | $ 53.000 | |
![]() | GMC Yukon Hybrid 4WD 4HY 2007 | -- | 4 | Autogas (LPG) | 11.20 l/100km | $ 53.995 | |
![]() | GMC Yukon Hybrid 4HY 2007 | -- | 4 | Autogas (LPG) | 11.20 l/100km | $ 54.420 | |
![]() | GMC Yukon XL Denali 2WD 2009 | -- | 4 | Hybrid | 14.70 l/100km | $ 55.665 | |
![]() | GMC Yukon Denali AWD 2007 | -- | 4 | Benzin | 15.68 l/100km | $ 55.995 | |
![]() | GMC Yukon Denali Hybrid 2WD 2007 | -- | 4 | Autogas (LPG) | -- | $ 58.500 | |
Auswahl vergleichen |
