|
Leistungsgewicht | 513.93 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 12 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
48 total valves | | |
Hubraum | 370 cu in | | |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.99 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 11.00:1 | | |
Höchstleistung | 627 PS (Einheit) @ 7500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 480 ft.lb @ 5600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | |
|
Radstand | 107 in | | |
Länge | 194 in | | |
Breite | 76 in | | |
Höhe | 47 in | | |
Spurweite | front: 64 in
rear: 62 in | | |
Bodenabstand | 5 in | | |
Leergewicht | 2690 lb | | |
Gewichtsverteilung | 41.20 | | |
Frontbereich | 1.79 | | |
Cx | | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.320 | | |
Tankinhalt | 24 US Gal | |
|
Motoranordnung | Mitte | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.93 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 10.85 18 Heck: 13 18
| | |
Reifen | Front: 275/45 R18 Heck: 345/35 R18
| |
|
Anzahl gebaut | 3 | |
|