 |
Leistungsgewicht | 165.83 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Hubraum | 196 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.03 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | |  |
Höchstleistung | 264 PS (Einheit) @ 6100 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 234 ft.lb @ 3500 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | |  |
Kühlmittel | Wasser | |
 |
Radstand | 107 in | |  |
Länge | 192 in | |  |
Breite | 71 in | |  |
Höhe | 56 in | |  |
Spurweite | front: 61 in
rear: 61 in | |  |
Bodenabstand | 6 in | |  |
Leergewicht | 3510 lb | |  |
Gewichtsverteilung | 63.00 | |  |
Tankinhalt | 17 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 0.47 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.88 | |  |
Wendekreis | 39 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| |  |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |  |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| |
|