 |
Motor | Reihen 4 | V 8 | V 6 | V 8 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 5 valves per cylinder
30 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 1984 cc | 4414 cc | 2671 cc | 6599 cc | 1598 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 94 mm x 80 mm
1.18 ratio | 81.00 mm x 86.40 mm
0.94 ratio | 103.00 mm x 99.00 mm
1.04 ratio | 77.00 mm x 85.80 mm
0.9 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.4:1 | 9.30:1 | | 10.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 210 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 315 PS (Einheit) @ 5850 rpm | 229 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 430 PS (Einheit) | 175 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 280 Nm @ 1700 rpm | 440 Nm @ 3900 rpm | 310 Nm @ 1700 rpm | 1288 Nm | 260 Nm @ 1600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 4500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Metalllegierung head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 8, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | 0.68 | | 0.67 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 12.50 m | 11.70 m | m | 10.66 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 321 mm
rear: 245 mm
| front: 385 mm
rear: 335 mm
| front: 294 mm
rear: 259 mm
| |
 |
Felgen | | | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 8.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 234/40 R18
| Front: 255/45 R20 Heck: 255/45 R20
| Front: 215/55 R16 Heck: 215/55 R16
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/30 R20
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| |