|
Typ | Cabriolet | | |
Sitze | 2 | | |
Türen | 2 | |
|
Leistungsgewicht | 190.89 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 6 ( 60.0º vee) | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | | |
Hubraum | 213 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.17 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.60:1 | | |
Höchstleistung | 310 PS (Einheit) @ 6800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 268 ft.lb @ 4800 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 7500 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 104 in | | |
Länge | 170 in | | |
Breite | 71 in | | |
Höhe | 53 in | | |
Spurweite | front: 61 in
rear: 61 in | | |
Leergewicht | 3580 lb | | |
Gewichtsverteilung | 53.00 | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.340 | | |
Tankinhalt | 20 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.79 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8.5 18
| | |
Reifen | Front: 225/45 R18 Heck: 245/45 R18
| |
|