|
Leistungsgewicht | 124.28 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | | |
Hubraum | 152 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.89 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 9.60:1 | | |
Höchstleistung | 172 PS (Einheit) @ 5600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 175 ft.lb @ 3900 rpm | | |
Maximale Drehzahl | 6200 | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 105 in | | |
Länge | 183 in | | |
Breite | 71 in | | |
Höhe | 55 in | | |
Spurweite | front: 61 in
rear: 61 in | | |
Leergewicht | 3051 lb | | |
Gewichtsverteilung | 60.40 | | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.320 | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| | |
höchste Übersetzung | 0.67 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.83 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| | |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| | |
Reifen | Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| |
|