 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | | V 6 ( 60.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 4663 cc | 5999 cc | 4800 cc | 6199 cc | 3498 cc | 2492 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 86 mm
1.08 ratio | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | 96 mm x 83 mm
1.16 ratio | 103 mm x 92 mm
1.12 ratio | | 88.00 mm x 68.30 mm
1.29 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.7:1 | 10.8:1 | 9.2:1 | 10.4:1 | | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 335 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 332 PS (Einheit) @ 5100 rpm | 302 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 403 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 258 PS (Einheit) | 160 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | 213 Nm @ 4000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | | 6000 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Autogas (LPG) | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | |
 |
Hauptlager | | | | | | 4 | |
 |
Bauweise | | | | | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | | | 016.46 | |
 |
Motoranordnung | | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.78 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | | 3.5 | |
 |
Wendekreis | 12.1 m | 14.4 m | 14.3 m | 11.9 m | m | 10.00 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 267 mm
rear: 249 mm
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 5.5 15 Heck: 5.5 15
| |
 |
Reifen | Front: 275/55 R19 Heck: 275/55 R19
| Front: 265/65 R18 Heck: 265/65 R18
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 285/45 R22 Heck: 285/45 R22
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 195/60 R15 Heck: 195/60 R15
| |