 |
Motor | V 6 | V 8 | V 8 | V 6 | V 6 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 241 cu in | 293 cu in | 293 cu in | 220 cu in | 231 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 4 in
1 ratio | 4 in x 3 in
1.16 ratio | 4 in x 3 in
1.09 ratio | 4 in x 3 in
1.12 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.7:1 | 8.8:1 | 9.2:1 | 11.3:1 | 8.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 261 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 295 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 302 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 117 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 190 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | | 4400 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Hybrid | Hybrid | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | | 4 | |
 |
Bauweise | | | | | Gusseisen block &
Gusseisen head | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 3, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 4.99 | |
 |
Wendekreis | 43 ft | 47 ft | 47 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | |
 |
Felgen | | | | | Front: 5 14 Heck: 5 14
| |
 |
Reifen | Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| | |