 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 1994 cc | 1968 cc | 1968 cc | 1405 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 75.00 mm x 79.50 mm
0.94 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | 16.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 150 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 140 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 85 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 2000 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 320 Nm @ 1750 rpm | 119 Nm @ 3500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | Eisen block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Quer | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.81 | | 0.71 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.7 | |
 |
Wendekreis | 10.60 m | 10.70 m | 12.00 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 312 mm
rear: 286 mm
| front: 231 mm
rear: 200 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| Front: 5 14 Heck: 5 14
| |
 |
Reifen | Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| Front: 175/60 R14 Heck: 175/60 R14
| |