|
Leistungsgewicht | 137.79 hp/ton | | |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
|
Motor | V 8 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | | |
Hubraum | 285 cu in | | |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.12 ratio | | |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | | |
Höchstleistung | 264 PS (Einheit) @ 5400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 306 ft.lb @ 3400 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | | |
Katalysator | Ja | | |
Bauweise | Metalllegierung block &
Aluminium head | | |
Kühlmittel | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 110 in | | |
Länge | 189 in | | |
Breite | 75 in | | |
Höhe | 69 in | | |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | | |
Bodenabstand | 9 in | | |
Leergewicht | 4224 lb | | |
Tankinhalt | 23 US Gal | |
|
Motoranordnung | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | | |
Radantrieb | Heckantrieb | | |
Getriebe | 5, Automatik
and transfer box | | |
höchste Übersetzung | 0.72 | | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Servolenkung | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.04 | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | |
Bremsdurchmesser | front: 13 in
rear: 12 in
| | |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| | |
Reifen | Front: 265/70 R16 Heck: 265/70 R16
| |
|