 |
Typ | Limousine | |  |
Sitze | 4/5 | |  |
Türen | 4 | |
 |
Leistungsgewicht | 176.88 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | V 6 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | |  |
Hubraum | 211 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.13 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.80:1 | |  |
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 260 ft.lb @ 4700 rpm | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 111 in | |  |
Länge | 197 in | |  |
Breite | 73 in | |  |
Höhe | 59 in | |  |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | |  |
Bodenabstand | 5 in | |  |
Leergewicht | 3490 lb | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.291 | |  |
Tankinhalt | 19 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 5, Automatik
| |  |
höchste Übersetzung | 0.76 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.22 | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| |  |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |  |
Reifen | Front: 215/60 R16 Heck: 215/50 R16
| |
|