 |
Motor | V 8 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einlass oben, Auspuff seitlich | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 4663 cc | 3197 cc | 4395 cc | 4691 cc | 1595 cc | 1794 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 85.50 mm x 92.80 mm
0.92 ratio | 89.00 mm x 88.30 mm
1.01 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | 69.50 mm x 105.00 mm
0.66 ratio | 79.00 mm x 91.50 mm
0.86 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | 9.30:1 | 11.3:1 | 6.80:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 435 PS (Einheit) @ 5250 rpm | 265 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 555 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 56 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 147 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 700 Nm @ 1800 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 680 Nm @ 1500 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | | 171 Nm @ 4200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Hauptlager | | | | 5 | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | | |
 |
Kennziffer | | | | | | 1ZZ-FE | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 8, stufenloses Getriebe
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 4, manuell
and transfer box | 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.37 | 0.69 | | | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Wendekreis | 12.20 m | 11.40 m | 12.80 m | 10.70 m | m | 10.40 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 395 mm
rear: 385 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 10 20 Heck: 11 20
| | | | |
 |
Reifen | Front: 255/45 R18 Heck: 255/45 R18
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 275/40 R20 Heck: 315/35 R20
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| | | |