 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | Reihen 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 5654 cc | 6000 cc | 6200 cc | 6200 cc | 2498 cc | 3954 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 100 mm x 91 mm
1.1 ratio | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | 103 mm x 92 mm
1.12 ratio | 103 mm x 92 mm
1.12 ratio | 86.00 mm x 71.70 mm
1.2 ratio | 96 mm x 92 mm
1.04 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 9.6:1 | 10.7:1 | 10.7:1 | 9.00:1 | 9.7:1 | |
 |
Höchstleistung | 383 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 430 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 430 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 261 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 343 Nm @ 3200 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | | |
 |
Ölwanne | | | | | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.75 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | Ja | | |
 |
Wendekreis | m | 13.8 m | 11.9 m | 11.9 m | m | 11.4 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Felgen | | | | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | |
 |
Reifen | Front: 265/70 R17 Heck: 265/70 R17
| Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 275/35 R18 Heck: 275/35 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| |