 |
Motor | V 6 | Reihen 6 | Reihen 4 | V 6 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2773 cc | 2996 cc | 2260 cc | 2996 cc | 5999 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 87 mm x 94 mm
0.93 ratio | | 102 mm x 92 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.70:1 | 9.5:1 | | 9.6:1 | |
 |
Höchstleistung | 220 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 234 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 280 Nm @ 3000 rpm | 271 Nm @ 2750 rpm | 380 Nm @ 3000 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | Quer | | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.85 | 0.85 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.7 | | | |
 |
Wendekreis | 11.90 m | 11 m | 11 m | 11.80 m | 13.8 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 324 mm
rear: 320 mm
| front: 320 mm
rear: 280 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 265/75 R16 Heck: 265/75 R16
| |