 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | V 6 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 346 cu in | 366 cu in | 366 cu in | 323 cu in | 283 cu in | 169 cu in | |
 |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
0.92 ratio | 4 in x 4 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.11 ratio | 4 in x 4 in
1.04 ratio | 4 in x 3 in
1.29 ratio | 3 in x 3 in
0.95 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.2:1 | 10.8:1 | 9.6:1 | 9.7:1 | 10.50:1 | 10.30:1 | |
 |
Höchstleistung | 381 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 332 PS (Einheit) @ 5100 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 300 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 287 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 174 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 290 ft.lb @ 4400 rpm | 184 ft.lb @ 3000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Autogas (LPG) | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | | | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 3, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 1.00 | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | | | Ja | |
 |
Wendekreis | 44 ft | 47 ft | 51 ft | 44 ft | 0 ft | 0 ft | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 255/70 R18 Heck: 255/70 R18
| Front: 265/65 R18 Heck: 265/65 R18
| Front: 245/75 R16 Heck: 245/75 R16
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |