Beste Werte anzeigen | |||
![]() | |||
Preis
![]() | 9.745 € | ||
![]() | |||
Unterhaltskosten/Jahr | |||
![]() | |||
Motor | Reihen 4 | ||
![]() | |||
Hubraum | 98 cu in | 262 cu in | |
![]() | |||
Höchstleistung | 108 PS (Einheit) @ 6400 rpm | ||
![]() | |||
Kraftstoffverbrauch | 32,43 / 40,82 / 36,03 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | ||
Sende diese Seite an einen Freund/eine Freundin! Fülle das untenstehende Formular aus | ||
Filtern nach: | ||
Beste Werte anzeigen | |||
![]() | |||
Preis
![]() | 9.745 € | ||
![]() | |||
Unterhaltskosten/Jahr | |||
![]() | |||
Motor | Reihen 4 | ||
![]() | |||
Hubraum | 98 cu in | 262 cu in | |
![]() | |||
Höchstleistung | 108 PS (Einheit) @ 6400 rpm | ||
![]() | |||
Kraftstoffverbrauch | 32,43 / 40,82 / 36,03 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | ||