 |
Motor | V 6 | V 8 | V 6 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 3 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3598 cc | 4966 cc | 3498 cc | 3192 cc | | 1997 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89.00 mm x 96.40 mm
0.92 ratio | 97.00 mm x 84.00 mm
1.15 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 84.00 mm x 96.00 mm
0.88 ratio | | | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 10.00:1 | 10.50:1 | 10.80:1 | | | |
 |
Höchstleistung | 284 PS (Einheit) @ 6200 rpm | 306 PS (Einheit) | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 238 PS (Einheit) @ 6200 rpm | | 140 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 359 Nm @ 2750 rpm | 460 Nm @ 2700 rpm | 350 Nm @ 2500 rpm | 320 Nm @ 3200 rpm | | 196 Nm @ 4800 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | 7 | | | | | | |
 |
Bauweise | Gusseisen block &
Metalllegierung head | | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Quer | | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 7, Automatik
| 7, Automatik
| 6, Automatik
| | 6, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.73 | 0.73 | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | | | | | | |
 |
Wendekreis | m | m | m | m | m | 10.60 m | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 312 mm
rear: 280 mm
| | | front: 316 mm
rear: 302 mm
| | | |
 |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| | | | |
 |
Reifen | Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| | Front: 215/65 R16 Heck: 215/65 R16
| |